| 服務(wù)功能 | |
| 創(chuàng)建服務(wù)項(xiàng)目 | 可以創(chuàng)建一個(gè)新的服務(wù)項(xiàng)目 |
| 服務(wù)項(xiàng)目的展示 | 列出所有服務(wù)項(xiàng)目的圖片、自動(dòng)編號(hào)、名稱(chēng)、單價(jià)預(yù)訂按鈕 |
| 服務(wù)預(yù)訂 | 輸入相關(guān)信息,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算金額并生成訂單,會(huì)員可以對(duì)已生成的訂單進(jìn)行修改(編輯)點(diǎn)編輯進(jìn)處訂單修改頁(yè)面 |
| 網(wǎng)上商城功能 | |
| 產(chǎn)品的創(chuàng)建 | 可以創(chuàng)建一個(gè)新的產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品的類(lèi)別管理 | 可對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)行添加和修改操作,并給產(chǎn)品分類(lèi) |
| 產(chǎn)品的展示 | 顯示出商品的類(lèi)別,商品的基本信息(名稱(chēng)、價(jià)格、品牌、貨號(hào)),也可按商品的價(jià)格進(jìn)行從低到高或從高到低的排序,顯示熱銷(xiāo)排行榜,展示出該類(lèi)別商品中銷(xiāo)售量前十位的商品 |
| 產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi) | 選擇相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)操作。填寫(xiě)信息生成訂單 |
| 會(huì)員功能 | |
| 會(huì)員注冊(cè) | 通過(guò)填寫(xiě)用戶(hù)的用戶(hù)名、密碼、真實(shí)姓名、所在地區(qū)、等信息進(jìn)行注冊(cè),可設(shè)置郵箱驗(yàn)證,通過(guò)郵箱激活個(gè)人帳戶(hù) |
| 會(huì)員卡充值 | 為每位買(mǎi)家都設(shè)立了一個(gè)虛擬賬戶(hù),賣(mài)家的所有資金流動(dòng),都會(huì)在此賬戶(hù)中體現(xiàn)。賣(mài)家在線選擇支付方式 |
| 消費(fèi)統(tǒng)計(jì) | 消費(fèi)記錄會(huì)統(tǒng)計(jì)出會(huì)員所剩金額、積分、累計(jì)消費(fèi)次數(shù)、累計(jì)消費(fèi)金額、最后消費(fèi)時(shí)間、上次登陸時(shí)間 |
| 我的訂單 | 會(huì)員可查看自己訂單及訂單狀態(tài)(根據(jù)服務(wù)行業(yè)不同,可設(shè)置不同訂單,例如“消費(fèi)訂單、購(gòu)物單等” |
| 修改密碼 | 修改個(gè)人信息和預(yù)定單功能 |
| 加盟 | 分為加盟條件和加盟協(xié)議兩種 |
| 網(wǎng)站其他欄目 | |
| 服務(wù)條款 | 介紹公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)條款 |
| 服務(wù)協(xié)議 | 介紹公司服務(wù)協(xié)議 |
| 服務(wù)流程 | 介紹公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)流程 |
| 關(guān)于我們 | 公司簡(jiǎn)介 |
| 聯(lián)系我們 | 顯示公司聯(lián)系方式 |
| 訂單管理 | |
| 訂單管理 | 可查看所有訂單情況(包括已審訂單、未審訂單、已完成訂單、退單),并可根據(jù)時(shí)間段來(lái)查詢(xún)某段時(shí)間的下單情況,且管理員可替客戶(hù)下單 |
| 訂單審核 | 客戶(hù)下單后由管理人員審核,由管理員去分配做業(yè)員 |
| 退單管理 | 客戶(hù)在線提出退單申請(qǐng),管理員審核退單明細(xì)處理退單 |
| 訂單打印 | 可將訂單打印三聯(lián)發(fā)票 |
| 訂單監(jiān)督 | 對(duì)所有訂單狀態(tài)的在線監(jiān)控 |
| 會(huì)員管理 | |
| 會(huì)員管理 | 具有管理客戶(hù)信息資料(查看和修改),并可查看到用戶(hù)詳細(xì)信息:基本信息、消費(fèi)統(tǒng)計(jì)、訂單、允值記錄、作業(yè)員的分配等,管理員可創(chuàng)建新用戶(hù) |
| 會(huì)員導(dǎo)入 | 創(chuàng)建一個(gè)EXCEL模板,讓管理員可以通過(guò)導(dǎo)入的形式,批量導(dǎo)入會(huì)員,從而完成履友的批量創(chuàng)建 |
| 會(huì)員卡管理 | 會(huì)員卡號(hào)的生成及管理:會(huì)員卡消費(fèi)記錄、充值記錄、持卡人信息等 |
| 管理員 | |
| 地區(qū)管理 | 可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求增加或刪除服務(wù)地區(qū) |
| 作業(yè)員管理 | 該菜單管理設(shè)有兩個(gè)子菜單:業(yè)務(wù)處、作業(yè)員工作統(tǒng)計(jì)??稍O(shè)置每個(gè)地區(qū)的作業(yè)員,并能查看到每個(gè)作業(yè)員的工作量統(tǒng)計(jì) |
| 業(yè)務(wù)處管理 | 可以按業(yè)務(wù)名稱(chēng)和區(qū)域進(jìn)行分配,對(duì)員工信息進(jìn)行編輯和作業(yè)員的工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì) |
| 投訴管理 | 用戶(hù)可以對(duì)做業(yè)員或商品進(jìn)行投拆,管理員對(duì)戶(hù)投訴可進(jìn)行在線處理 |
| 評(píng)論管理 | 用戶(hù)可對(duì)作業(yè)員或商品做出評(píng)論,管理員對(duì)評(píng)論進(jìn)行查詢(xún)、審核(是否需要審核由管理員自行設(shè)置)、刪除、導(dǎo)出等 |
| 手機(jī)客戶(hù)端 | |
| 手機(jī)服務(wù)客戶(hù)端 | 用戶(hù)下載客戶(hù)端,安裝至本地手機(jī),用戶(hù)在手機(jī)上任何操作均與網(wǎng)站同步 |
| 手機(jī)登陸、注冊(cè) | 輸入用戶(hù)名或會(huì)員卡號(hào)登陸手機(jī)客戶(hù)端,可通過(guò)手機(jī)直接在線注冊(cè) |
| 手機(jī)版塊 | 手機(jī)版塊可根據(jù)客戶(hù)需求設(shè)置:微博、資訊、會(huì)員活動(dòng)、商場(chǎng)、用戶(hù)管理中心…… |
| 手機(jī)在線支付 | 用戶(hù)可在手機(jī)商城中直接購(gòu)買(mǎi)商品,形成訂單,實(shí)現(xiàn)手機(jī)在線支付 |
| 用戶(hù)中心 | 用戶(hù)中心下可修改自己個(gè)人資料,且查看自己所有的動(dòng)態(tài)信息:參加的活動(dòng)、訂單、帳戶(hù)查詢(xún)、修改密碼…… |
| 呼叫中心 | |
| 與呼叫中心對(duì)接 | 可將網(wǎng)站會(huì)員信息與呼叫中心對(duì)接,客服接到電話,可根據(jù)對(duì)方信息從數(shù)據(jù)庫(kù)中直接調(diào)取用戶(hù)詳細(xì)資料,并可直接替客戶(hù)下單 |
| 會(huì)員咨詢(xún)記錄 | 保存每次會(huì)員的通話記錄,并可查看每次通話的詳細(xì)記錄 |
| 財(cái)務(wù)管理 | |
| 支付確認(rèn) | 供應(yīng)商在支付費(fèi)用或廣告費(fèi)用時(shí),由財(cái)務(wù)人員來(lái)確認(rèn)支付情況,是否到帳 |
| 充值記錄 | 查看客戶(hù)充值記錄 |
| 財(cái)務(wù)收支 | 整體財(cái)務(wù)收支統(tǒng)計(jì),并可接時(shí)間段查詢(xún)收支情況,支持導(dǎo)出Excel |
| 后臺(tái)管理 | |
| 部門(mén)管理 | 可以創(chuàng)建新的部門(mén),和修改現(xiàn)有的部門(mén),能指定部門(mén)的上級(jí)部門(mén)從而形成多級(jí)部門(mén)結(jié)構(gòu) |
| 角色管理 | 可創(chuàng)建和編輯不同的角色,不用的角色具有不用的權(quán)限,也可以更改其權(quán)限 |
| 用戶(hù)管理 | 按部門(mén)查找各部門(mén)的用戶(hù)并可在該部門(mén)下創(chuàng)建新用戶(hù)和修改原有用戶(hù)的信息,并給不用用戶(hù)分配不同的角色,并使之具有相應(yīng)的權(quán)限操作 |